Aquí se puede ver la clasificación de los 20 primeros jugadores de la temporada:
# | Jugador | Pts |
---|---|---|
1 | Raven | 12 |
2 | Gato Sicarius | 10 |
3 | Javiergc12 | 7 |
4 | Ancar | 2 |
5 | Dordoka | 2 |
6 | eC | 2 |
7 | Lobir | 2 |
8 | r3dman | 2 |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
* Haber jugado, como mínimo, el 75% de las partidas.